陽が暮れて色づく、城下町へ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停留所名 | 始発 | 終発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金沢駅東口1番のりば (★北陸鉄道駅前センター) |
19:00 | 始 発 か ら 終 発 ま で 十 分 間 隔 で 運 行 し ま す |
20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武蔵ヶ辻(北陸銀行前) | 19:04 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尾張町 | 19:05 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
橋場町(金城楼前) | 19:07 | 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼六園下(石川門) | 19:12 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成巽閣前 | 19:17 | 21:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
広坂(金沢21世紀美術館前) | 19:18 | 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香林坊(日銀前) | 19:20 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南町 | 19:22 | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武蔵ヶ辻(めいてつエムザ前) | 19:24 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金沢駅東口 | 19:32 | 21:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
観光ボランティアガイド「まいどさん」が (金沢駅東口発の19:00〜20:00までの7便が対象です。) |